PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SAKRA TIMUR
DESA LEPAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA LEPAK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2270 1138 1132
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 733 381 352
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1804 852 952
4 SLTP/SEDERAJAT 1140 562 578
5 SLTA / SEDERAJAT 1101 571 530
6 DIPLOMA I / II 21 9 12
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 16 15
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 194 124 70
9 STRATA II 6 5 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 7300 3658 3642
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7300 3658 3642

17 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LEPAK




MUKTI ALI
NIPD/NIP :
  LEPAK, 17 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA LEPAK




IBNU ZAKIR
NIPD/NIP :